Physical Therapy Assistant: Jobs, Careers, and Schools
Metro Area Employment Data for Physical Therapy Assistant
Employment info for Physical Therapy Assistant, by major US metro area (2006 data). The Popularity Index shows how common jobs for Physical Therapy Assistant are in the area. An Index of 1.0 means the area has an average number of people in the job compared to its population. A higher index indicates proportionally more jobs.
| State | Metro Area | Jobs | Mean Salary | Popularity Index |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Birmingham | 390 | $44,380 | 1.93 |
| Alabama | Decatur | 60 | $43,460 | 3.16 |
| Alabama | Florence | 40 | $42,530 | 2.26 |
| Alabama | Huntsville | 30 | $42,330 | 0.39 |
| Alabama | Mobile | 100 | $38,800 | 1.52 |
| Alabama | Montgomery | 80 | $44,970 | 1.25 |
| Alaska | Anchorage | 50 | $37,660 | 0.81 |
| Arizona | Phoenix | 610 | $30,170 | 0.81 |
| Arizona | Tucson | 140 | $33,510 | 0.98 |
| Arkansas | Fayetteville | 40 | $38,630 | 0.59 |
| Arkansas | Fort Smith | 60 | $44,650 | 1.34 |
| Arkansas | Jonesboro | 50 | $39,530 | 3 |
| Arkansas | Little Rock | 130 | $29,850 | 1 |
| California | Bakersfield | 90 | $49,790 | 0.88 |
| California | Chico | 30 | $39,150 | 1.09 |
| California | Fresno | 40 | $47,550 | 0.31 |
| California | Los Angeles | 860 | $53,850 | 0.51 |
| California | Modesto | 90 | $52,220 | 1.36 |
| California | Oakland | 290 | $55,300 | 0.68 |
| California | Oxnard | 120 | $37,550 | 1 |
| California | Riverside | 340 | $52,780 | 0.65 |
| California | Sacramento | 230 | $47,320 | 0.62 |
| California | Salinas | 40 | $52,670 | 0.66 |
| California | San Diego | 200 | $47,700 | 0.37 |
| California | San Francisco | 150 | $57,170 | 0.38 |
| California | San Jose | 140 | $54,030 | 0.38 |
| California | Santa Ana | 390 | $52,640 | 0.62 |
| California | Santa Barbara | 60 | $44,810 | 0.9 |
| California | Santa Cruz | 50 | $47,520 | 1.6 |
| California | Santa Rosa | 50 | $46,010 | 0.66 |
| California | Stockton | 40 | $50,970 | 0.49 |
| California | Visalia | 50 | $37,720 | 1 |
| Colorado | Colorado Springs | 70 | $35,910 | 0.72 |
| Colorado | Denver | 320 | $35,350 | 0.65 |
| Colorado | Fort Collins | 50 | $30,900 | 1.12 |
| Colorado | Pueblo | 70 | $41,160 | 4.25 |
| Connecticut | Bridgeport | 110 | $39,000 | 0.63 |
| Connecticut | Hartford | 120 | $47,750 | 0.54 |
| Connecticut | New Haven | 60 | $36,900 | 0.55 |
| Connecticut | Waterbury | 90 | $39,030 | 3.57 |
| Delaware | Wilmington | 170 | $40,790 | 1.29 |
| District of Columbia | Washington | 440 | $40,600 | 0.46 |
| Florida | Cape Coral | 120 | $41,000 | 1.42 |
| Florida | Deltona | 150 | $44,710 | 2.42 |
| Florida | Fort Lauderdale | 570 | $52,940 | 1.91 |
| Florida | Gainesville | 60 | $40,860 | 1.4 |
| Florida | Jacksonville | 200 | $38,330 | 0.84 |
| Florida | Lakeland | 40 | $43,010 | 0.51 |
| Florida | Miami | 550 | $44,130 | 1.4 |
| Florida | Naples | 40 | $48,580 | 0.84 |
| Florida | Ocala | 40 | $48,260 | 1.16 |
| Florida | Orlando | 250 | $45,090 | 0.59 |
| Florida | Palm Bay | 70 | $47,620 | 0.9 |
| Florida | Panama City | 40 | $35,570 | 1.63 |
| Florida | Pensacola | 40 | $41,370 | 0.67 |
| Florida | Port St Lucie | 80 | $42,980 | 1.74 |
| Florida | Sarasota | 140 | $44,830 | 1.23 |
| Florida | Sebastian | 30 | $45,950 | 1.85 |
| Florida | Tampa | 750 | $47,330 | 1.51 |
| Florida | West Palm Beach | 290 | $48,320 | 1.31 |
| Georgia | Athens | 50 | $36,330 | 2 |
| Georgia | Atlanta | 570 | $44,840 | 0.59 |
| Georgia | Augusta | 100 | $38,380 | 1.24 |
| Georgia | Savannah | 30 | $33,870 | 0.55 |
| Georgia | Valdosta | 40 | $34,600 | 2.56 |
| Hawaii | Honolulu | 100 | $37,360 | 0.59 |
| Idaho | Boise | 100 | $36,940 | 1.04 |
| Idaho | Idaho Falls | 30 | $32,220 | 1.99 |
| Illinois | Bloomington | 40 | $42,480 | 1.6 |
| Illinois | Chicago | 1,660 | $41,510 | 1.07 |
| Illinois | Peoria | 80 | $34,650 | 1.24 |
| Illinois | Rockford | 100 | $33,480 | 1.74 |
| Illinois | Waukegan | 120 | $42,920 | 0.83 |
| Indiana | Evansville | 180 | $42,820 | 2.66 |
| Indiana | Fort Wayne | 140 | $37,240 | 1.69 |
| Indiana | Gary | 70 | $44,070 | 0.64 |
| Indiana | Indianapolis | 500 | $48,010 | 1.4 |
| Indiana | South Bend | 70 | $43,020 | 1.35 |
| Indiana | Terre Haute | 50 | $43,560 | 2.1 |
| Iowa | Davenport | 90 | $34,780 | 1.26 |
| Iowa | Des Moines | 70 | $35,240 | 0.56 |
| Iowa | Waterloo | 50 | $33,100 | 1.69 |
| Kansas | Topeka | 150 | $41,430 | 3.76 |
| Kansas | Wichita | 90 | $41,630 | 0.84 |
| Kentucky | Lexington | 80 | $38,670 | 0.87 |
| Kentucky | Louisville | 420 | $43,750 | 1.77 |
| Louisiana | Baton Rouge | 130 | $47,490 | 0.92 |
| Louisiana | Lafayette | 40 | $39,240 | 0.81 |
| Louisiana | Lake Charles | 30 | $37,220 | 1.01 |
| Louisiana | Monroe | 40 | $36,090 | 1.5 |
| Louisiana | New Orleans | 210 | $41,220 | 1.18 |
| Louisiana | Shreveport | 80 | $41,930 | 1.3 |
| Maine | Bangor | 30 | $41,010 | 1.32 |
| Maryland | Baltimore | 390 | $47,900 | 0.75 |
| Maryland | Hagerstown | 40 | $38,230 | 1.14 |
| Maryland | Salisbury | 80 | $38,210 | 4.33 |
| Massachusetts | Barnstable Town | 90 | $45,720 | 2.36 |
| Massachusetts | Boston | 820 | $44,340 | 1.21 |
| Massachusetts | Brockton | 80 | $44,050 | 2.43 |
| Massachusetts | Framingham | 50 | $46,840 | 0.86 |
| Massachusetts | Haverhill | 90 | $44,420 | 3.16 |
| Massachusetts | Leominster | 70 | $45,770 | 3.9 |
| Massachusetts | Lowell | 50 | $38,850 | 1.1 |
| Massachusetts | Lynn | 60 | $46,450 | 1.76 |
| Massachusetts | New Bedford | 80 | $42,850 | 3.49 |
| Massachusetts | Pittsfield | 40 | $39,780 | 3.56 |
| Massachusetts | Springfield | 230 | $43,090 | 1.97 |
| Massachusetts | Worcester | 120 | $43,140 | 1.23 |
| Michigan | Ann Arbor | 70 | $35,570 | 1.06 |
| Michigan | Battle Creek | 40 | $40,180 | 2.25 |
| Michigan | Bay City | 70 | $38,370 | 6.21 |
| Michigan | Detroit | 370 | $36,950 | 1.3 |
| Michigan | Flint | 150 | $38,530 | 2.89 |
| Michigan | Grand Rapids | 120 | $36,720 | 0.78 |
| Michigan | Holland | 120 | $38,110 | 3.1 |
| Michigan | Kalamazoo | 80 | $40,010 | 1.53 |
| Michigan | Lansing | 80 | $36,590 | 1.13 |
| Michigan | Saginaw | 130 | $32,930 | 4.34 |
| Michigan | Warren | 640 | $36,760 | 1.32 |
| Minnesota | Duluth | 130 | $36,680 | 2.66 |
| Minnesota | Minneapolis | 640 | $37,560 | 0.87 |
| Minnesota | St Cloud | 40 | $36,240 | 1.13 |
| Mississippi | Gulfport | 40 | $32,330 | 1.14 |
| Mississippi | Hattiesburg | 40 | $29,700 | 1.96 |
| Mississippi | Jackson | 100 | $33,970 | 1.01 |
| Mississippi | Pascagoula | 40 | $39,490 | 2.81 |
| Missouri | Columbia | 60 | $28,620 | 2.36 |
| Missouri | Jefferson City | 30 | $33,600 | 1.29 |
| Missouri | Kansas City | 400 | $39,440 | 0.99 |
| Missouri | Springfield | 120 | $35,030 | 1.77 |
| Missouri | St Louis | 720 | $39,360 | 1.36 |
| Nebraska | Lincoln | 50 | $36,960 | 0.84 |
| Nebraska | Omaha | 130 | $39,310 | 0.72 |
| Nevada | Las Vegas | 180 | $45,430 | 0.48 |
| Nevada | Reno | 50 | $42,120 | 0.62 |
| New Hampshire | Manchester | 40 | $38,510 | 1.08 |
| New Hampshire | Rochester | 30 | $37,040 | 1.69 |
| New Jersey | Atlantic City | 80 | $45,240 | 1.54 |
| New Jersey | Camden | 250 | $41,780 | 1.14 |
| New Jersey | Edison | 260 | $45,510 | 0.62 |
| New Jersey | Newark | 410 | $36,330 | 1 |
| New Mexico | Albuquerque | 160 | $37,680 | 1.08 |
| New York | Albany | 170 | $33,780 | 0.97 |
| New York | Binghamton | 40 | $37,030 | 1.02 |
| New York | Buffalo | 220 | $34,550 | 1.04 |
| New York | Nassau | 640 | $45,570 | 1.29 |
| New York | New York | 1,370 | $44,940 | 0.67 |
| New York | Poughkeepsie | 130 | $41,800 | 1.39 |
| New York | Rochester | 180 | $34,630 | 0.92 |
| New York | Syracuse | 170 | $34,530 | 1.36 |
| New York | Utica | 90 | $30,860 | 1.87 |
| North Carolina | Asheville | 110 | $40,520 | 1.68 |
| North Carolina | Charlotte | 260 | $44,010 | 0.79 |
| North Carolina | Durham | 70 | $46,150 | 0.73 |
| North Carolina | Fayetteville | 120 | $44,130 | 2.73 |
| North Carolina | Greensboro | 100 | $43,420 | 0.69 |
| North Carolina | Hickory | 80 | $41,170 | 1.23 |
| North Carolina | Raleigh | 210 | $47,400 | 1.09 |
| North Carolina | Rocky Mount | 80 | $44,040 | 3.9 |
| North Carolina | Wilmington | 90 | $46,360 | 1.78 |
| North Carolina | Winston Salem | 40 | $50,030 | 0.5 |
| Ohio | Akron | 160 | $40,730 | 1.21 |
| Ohio | Canton | 280 | $42,830 | 4.12 |
| Ohio | Cincinnati | 830 | $43,690 | 1.96 |
| Ohio | Cleveland | 830 | $40,830 | 1.9 |
| Ohio | Columbus | 420 | $45,170 | 1.16 |
| Ohio | Dayton | 270 | $42,360 | 1.67 |
| Ohio | Lima | 50 | $41,650 | 2.59 |
| Ohio | Mansfield | 40 | $36,330 | 2.08 |
| Ohio | Springfield | 60 | $43,380 | 3.75 |
| Ohio | Toledo | 490 | $49,050 | 3.84 |
| Ohio | Youngstown | 500 | $42,390 | 5.45 |
| Oklahoma | Lawton | 40 | $40,330 | 3.69 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 460 | $38,080 | 2.05 |
| Oklahoma | Tulsa | 210 | $36,500 | 1.28 |
| Oregon | Bend | 30 | $42,160 | 1.45 |
| Oregon | Portland | 420 | $40,430 | 1.04 |
| Oregon | Salem | 30 | $40,280 | 0.55 |
| Pennsylvania | Allentown | 170 | $40,170 | 1.29 |
| Pennsylvania | Altoona | 60 | $37,210 | 2.82 |
| Pennsylvania | Erie | 120 | $28,960 | 2.53 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 170 | $33,580 | 1.48 |
| Pennsylvania | Lancaster | 100 | $40,090 | 1.1 |
| Pennsylvania | Philadelphia | 1,290 | $40,040 | 1.67 |
| Pennsylvania | Pittsburgh | 700 | $35,950 | 1.53 |
| Pennsylvania | Reading | 90 | $41,920 | 1.45 |
| Pennsylvania | Scranton | 120 | $34,180 | 1.2 |
| Pennsylvania | York | 110 | $36,800 | 1.59 |
| Rhode Island | Providence | 370 | $41,910 | 1.66 |
| South Carolina | Anderson | 50 | $43,750 | 2.71 |
| South Carolina | Charleston | 190 | $37,480 | 1.73 |
| South Carolina | Columbia | 90 | $45,870 | 0.67 |
| South Carolina | Florence | 40 | $48,180 | 1.31 |
| South Carolina | Greenville | 170 | $39,390 | 1.46 |
| South Carolina | Myrtle Beach | 50 | $38,010 | 1.16 |
| South Carolina | Spartanburg | 50 | $43,820 | 1.18 |
| South Dakota | Sioux Falls | 120 | $27,900 | 2.45 |
| Tennessee | Chattanooga | 180 | $49,290 | 2.01 |
| Tennessee | Johnson City | 40 | $41,840 | 1.59 |
| Tennessee | Kingsport | 60 | $49,650 | 1.43 |
| Tennessee | Knoxville | 240 | $38,330 | 1.87 |
| Tennessee | Memphis | 330 | $35,460 | 1.36 |
| Tennessee | Nashville | 490 | $51,810 | 1.63 |
| Texas | Amarillo | 70 | $38,980 | 1.94 |
| Texas | Austin | 220 | $44,930 | 0.77 |
| Texas | Brownsville | 50 | $37,510 | 1.09 |
| Texas | Corpus Christi | 120 | $46,880 | 1.88 |
| Texas | Dallas | 540 | $49,850 | 0.66 |
| Texas | El Paso | 200 | $39,870 | 2.13 |
| Texas | Fort Worth | 220 | $46,600 | 0.68 |
| Texas | Houston | 840 | $42,600 | 0.87 |
| Texas | Laredo | 80 | $44,790 | 3.11 |
| Texas | Longview | 40 | $41,240 | 1.24 |
| Texas | Lubbock | 30 | $40,950 | 0.71 |
| Texas | Mcallen | 130 | $48,260 | 1.6 |
| Texas | Midland | 30 | $38,990 | 1.57 |
| Texas | San Antonio | 490 | 1.56 | |
| Texas | Tyler | 110 | $50,660 | 3.31 |
| Texas | Victoria | 30 | $46,410 | 2.05 |
| Texas | Waco | 30 | $44,450 | 0.85 |
| Utah | Provo | 60 | $28,540 | 0.99 |
| Utah | Salt Lake City | 200 | $37,880 | 0.83 |
| Vermont | Burlington | 50 | $39,030 | 1.28 |
| Virginia | Blacksburg | 80 | $35,460 | 4.27 |
| Virginia | Lynchburg | 90 | $45,830 | 2.53 |
| Virginia | Richmond | 270 | $37,920 | 1.1 |
| Virginia | Roanoke | 100 | $43,070 | 1.67 |
| Virginia | Virginia Beach | 270 | $47,150 | 0.88 |
| Washington | Bremerton | 50 | $44,250 | 1.7 |
| Washington | Seattle | 440 | $42,340 | 0.81 |
| Washington | Spokane | 70 | $41,140 | 0.88 |
| Washington | Tacoma | 180 | $41,140 | 1.77 |
| Washington | Yakima | 60 | $40,820 | 2.05 |
| West Virginia | Charleston | 80 | $31,900 | 1.45 |
| West Virginia | Huntington | 130 | $37,420 | 3.05 |
| West Virginia | Parkersburg | 60 | $35,330 | 2.33 |
| West Virginia | Wheeling | 40 | $38,770 | 1.76 |
| Wisconsin | Eau Claire | 30 | $38,460 | 1.1 |
| Wisconsin | Green Bay | 80 | $40,740 | 1.26 |
| Wisconsin | Janesville | 40 | $40,350 | 1.65 |
| Wisconsin | Madison | 130 | $39,040 | 1.02 |
| Wisconsin | Milwaukee | 430 | $37,060 | 1.25 |
| Wisconsin | Racine | 30 | $37,250 | 1.11 |
Our physical therapy assistant schools and career data is © Copyright 2004-2008 Moving Traffic, Inc, of CityTownInfo.com.

Join Email List