Technical Writing: Jobs, Careers, and Schools
Metro Area Employment Data for Technical Writing
Employment info for Technical Writing, by major US metro area (2006 data). The Popularity Index shows how common jobs for Technical Writing are in the area. An Index of 1.0 means the area has an average number of people in the job compared to its population. A higher index indicates proportionally more jobs.
| State | Metro Area | Jobs | Mean Salary | Popularity Index |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Birmingham | 80 | $42,060 | 0.45 |
| Alabama | Huntsville | 320 | $53,290 | 4.7 |
| Alabama | Montgomery | 50 | $50,700 | 0.88 |
| Alaska | Anchorage | 50 | 0.91 | |
| Arizona | Phoenix | 660 | $57,210 | 0.99 |
| Arizona | Tucson | 100 | $65,680 | 0.79 |
| Arkansas | Fayetteville | 110 | $34,050 | 1.83 |
| Arkansas | Little Rock | 80 | $48,150 | 0.69 |
| California | Fresno | 90 | $57,050 | 0.78 |
| California | Los Angeles | 1,630 | $70,570 | 1.09 |
| California | Oakland | 440 | $72,620 | 1.17 |
| California | Oxnard | 210 | $69,690 | 1.97 |
| California | Riverside | 150 | $61,480 | 0.32 |
| California | Sacramento | 310 | $59,300 | 0.95 |
| California | Salinas | 50 | $51,280 | 0.93 |
| California | San Diego | 720 | $62,780 | 1.51 |
| California | San Francisco | 670 | $84,390 | 1.93 |
| California | San Jose | 1,370 | $88,630 | 4.21 |
| California | Santa Ana | 700 | $63,730 | 1.25 |
| California | Santa Barbara | 60 | $68,000 | 1.02 |
| California | Santa Cruz | 50 | $62,390 | 1.8 |
| California | Santa Rosa | 40 | $63,860 | 0.59 |
| Colorado | Boulder | 180 | $70,260 | 3.71 |
| Colorado | Colorado Springs | 340 | $53,010 | 3.94 |
| Colorado | Denver | 660 | $63,060 | 1.51 |
| Colorado | Fort Collins | 80 | $53,530 | 2.02 |
| Connecticut | Bridgeport | 190 | $65,940 | 1.23 |
| Connecticut | Danbury | 30 | $59,890 | 1.39 |
| Connecticut | Hartford | 180 | $56,280 | 0.91 |
| Connecticut | New Haven | 70 | $62,220 | 0.72 |
| Connecticut | Norwich | 180 | $58,940 | 4.42 |
| Delaware | Wilmington | 110 | $57,920 | 0.94 |
| District of Columbia | Washington | 2,430 | $65,610 | 2.89 |
| Florida | Fort Lauderdale | 160 | $54,120 | 0.6 |
| Florida | Fort Walton Beach | 40 | $55,880 | 1.55 |
| Florida | Gainesville | 60 | $41,180 | 1.58 |
| Florida | Jacksonville | 70 | $51,350 | 0.33 |
| Florida | Miami | 220 | $52,640 | 0.63 |
| Florida | Orlando | 340 | $55,750 | 0.9 |
| Florida | Palm Bay | 120 | $53,460 | 1.74 |
| Florida | Pensacola | 30 | $40,090 | 0.56 |
| Florida | Sarasota | 50 | $54,500 | 0.49 |
| Florida | Tallahassee | 40 | $51,330 | 0.73 |
| Florida | Tampa | 390 | $66,100 | 0.88 |
| Florida | West Palm Beach | 110 | $55,770 | 0.56 |
| Georgia | Atlanta | 830 | $60,940 | 0.97 |
| Georgia | Columbus | 150 | $49,620 | 4.18 |
| Georgia | Warner Robins | 60 | $48,040 | 4.25 |
| Hawaii | Honolulu | 70 | $73,000 | 0.47 |
| Idaho | Boise | 320 | $53,660 | 3.75 |
| Idaho | Idaho Falls | 70 | $52,250 | 5.23 |
| Illinois | Champaign | 50 | $46,680 | 1.77 |
| Illinois | Chicago | 700 | $63,380 | 0.51 |
| Illinois | Rockford | 30 | $54,880 | 0.59 |
| Illinois | Waukegan | 200 | $56,800 | 1.56 |
| Indiana | Fort Wayne | 70 | $52,710 | 0.95 |
| Indiana | Indianapolis | 280 | $56,210 | 0.88 |
| Iowa | Davenport | 100 | $51,500 | 1.58 |
| Kansas | Wichita | 170 | $48,500 | 1.77 |
| Kentucky | Lexington | 100 | $41,890 | 1.23 |
| Kentucky | Louisville | 80 | $46,440 | 0.38 |
| Louisiana | Baton Rouge | 50 | $60,460 | 0.4 |
| Louisiana | New Orleans | 40 | $51,140 | 0.25 |
| Maryland | Baltimore | 710 | $59,640 | 1.53 |
| Maryland | Bethesda | 800 | $64,790 | 3.99 |
| Massachusetts | Boston | 1,450 | $68,600 | 2.41 |
| Massachusetts | Framingham | 350 | $77,570 | 6.78 |
| Massachusetts | Lowell | 210 | $69,700 | 5.19 |
| Massachusetts | Lynn | 40 | $67,980 | 1.32 |
| Massachusetts | Springfield | 70 | $51,950 | 0.67 |
| Massachusetts | Worcester | 140 | $66,890 | 1.61 |
| Michigan | Ann Arbor | 50 | $53,140 | 0.86 |
| Michigan | Detroit | 450 | $62,430 | 1.78 |
| Michigan | Grand Rapids | 70 | $59,650 | 0.51 |
| Michigan | Kalamazoo | 100 | $64,740 | 2.15 |
| Michigan | Lansing | 40 | $46,410 | 0.63 |
| Michigan | Niles | 50 | $58,280 | 2.65 |
| Michigan | Warren | 600 | $60,910 | 1.39 |
| Minnesota | Minneapolis | 810 | $58,530 | 1.24 |
| Missouri | Kansas City | 570 | $56,730 | 1.58 |
| Missouri | St Louis | 290 | $52,230 | 0.62 |
| Nebraska | Lincoln | 60 | $40,500 | 1.14 |
| Nebraska | Omaha | 110 | $50,590 | 0.69 |
| Nevada | Las Vegas | 170 | $62,870 | 0.51 |
| Nevada | Reno | 50 | $72,850 | 0.7 |
| New Hampshire | Manchester | 40 | $66,720 | 1.21 |
| New Hampshire | Nashua | 110 | $73,990 | 2.45 |
| New Hampshire | Portsmouth | 40 | $63,130 | 2.34 |
| New Jersey | Camden | 150 | $68,470 | 0.77 |
| New Jersey | Edison | 600 | $69,640 | 1.62 |
| New Jersey | Newark | 350 | $63,660 | 0.96 |
| New Jersey | Trenton | 110 | $64,970 | 1.39 |
| New Mexico | Albuquerque | 170 | $50,440 | 1.29 |
| New York | Albany | 120 | $54,200 | 0.77 |
| New York | Binghamton | 100 | $43,460 | 2.86 |
| New York | Buffalo | 80 | $63,150 | 0.42 |
| New York | Nassau | 210 | $62,940 | 0.47 |
| New York | New York | 1,300 | $73,960 | 0.72 |
| New York | Rochester | 260 | $46,420 | 1.49 |
| New York | Syracuse | 100 | $50,510 | 0.9 |
| New York | Utica | 40 | $49,390 | 0.94 |
| North Carolina | Charlotte | 140 | $59,460 | 0.48 |
| North Carolina | Durham | 250 | $55,900 | 2.94 |
| North Carolina | Greensboro | 70 | $56,610 | 0.54 |
| North Carolina | Raleigh | 330 | $62,260 | 1.93 |
| Ohio | Akron | 70 | $53,890 | 0.59 |
| Ohio | Cincinnati | 240 | $53,660 | 0.64 |
| Ohio | Cleveland | 520 | $45,200 | 1.34 |
| Ohio | Columbus | 170 | $59,110 | 0.53 |
| Ohio | Dayton | 250 | $49,400 | 1.74 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 170 | $42,220 | 0.85 |
| Oregon | Corvallis | 40 | $43,870 | 5.53 |
| Oregon | Portland | 490 | $64,780 | 1.37 |
| Pennsylvania | Allentown | 50 | $61,440 | 0.43 |
| Pennsylvania | Erie | 30 | $43,770 | 0.71 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 50 | $49,350 | 0.49 |
| Pennsylvania | Philadelphia | 840 | $59,270 | 1.23 |
| Pennsylvania | Pittsburgh | 290 | $51,980 | 0.72 |
| Pennsylvania | Reading | 40 | $48,810 | 0.72 |
| Pennsylvania | State College | 40 | $52,160 | 2.36 |
| Rhode Island | Providence | 180 | 0.91 | |
| South Carolina | Charleston | 80 | $55,390 | 0.82 |
| South Carolina | Columbia | 40 | $45,080 | 0.33 |
| South Carolina | Greenville | 80 | $47,780 | 0.77 |
| South Dakota | Sioux Falls | 30 | $39,170 | 0.69 |
| Tennessee | Knoxville | 130 | $45,730 | 1.14 |
| Tennessee | Memphis | 100 | $54,140 | 0.46 |
| Tennessee | Nashville | 130 | $38,450 | 0.49 |
| Texas | Austin | 420 | $54,820 | 1.65 |
| Texas | College Station | 50 | $56,100 | 2.16 |
| Texas | Dallas | 1,010 | $58,170 | 1.39 |
| Texas | El Paso | 70 | $51,420 | 0.84 |
| Texas | Fort Worth | 360 | $68,940 | 1.25 |
| Texas | Houston | 930 | $51,900 | 1.08 |
| Texas | San Antonio | 280 | $49,980 | 1 |
| Utah | Ogden | 80 | $47,810 | 1.32 |
| Utah | Salt Lake City | 510 | $57,290 | 2.39 |
| Vermont | Burlington | 70 | $49,910 | 2.02 |
| Virginia | Richmond | 200 | $58,680 | 0.92 |
| Virginia | Virginia Beach | 370 | $65,350 | 1.36 |
| Washington | Kennewick | 90 | $64,940 | 3.29 |
| Washington | Seattle | 1,360 | $74,310 | 2.81 |
| Washington | Spokane | 40 | $50,810 | 0.57 |
| Wisconsin | Appleton | 30 | $45,590 | 0.82 |
| Wisconsin | Eau Claire | 40 | $57,120 | 1.64 |
| Wisconsin | Madison | 150 | $50,620 | 1.33 |
| Wisconsin | Milwaukee | 370 | $51,770 | 1.21 |
Our technical writing schools and career data is © Copyright 2004-2008 Moving Traffic, Inc, of CityTownInfo.com.

Join Email List